Vedúci katedry: |
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. | F1 164 | 618 | |
Zástupca vedúceho katedry: |
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc. | F1 209 | 337 | |
Tajomník katedry: |
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. | F2 39 | 676 | |
Tajomník pre IT: |
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. | F1 370 | 863 | |
Sekretariát: |
Bc. Katarína Farnbauerová | F1 163 | 329 | |
Jana Pagáčová | F1 152 | 377 | |
Emeritní profesori: |
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. | F1 371 | 523 | 65426820 |
prof. RNDr. Viktor Martišovitš, DrSc. | F2 49 | 399 | |
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. | F2 205 | 162 | |
Emeritný učiteľ: |
doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc. | F1 162 | 673 | |
Oddelenie astronómie a astrofyziky |
Vedúci oddelenia: |
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. | F2 207 | 541 | |
Učitelia: |
doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD. | F2 206 | 684 | |
doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. | F2 207 | 541 | |
RNDr. Pavol Matlovič, PhD. | F2 204 | 610 | |
RNDr. Roman Nagy, PhD. | F2 202 | 773 | |
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. | F2 205 | 162 | |
Vedeckí pracovníci: |
RNDr. Štefan Gajdoš, PhD. | AGO,F1 338 | 287 | 0905626423 |
Mgr. Adrián Galád, PhD. | AGO,F1 338 | 287 | 0905626423 |
Mgr. Peter Jevčák, PhD. | F2 338 | 287 | |
Mgr. Adriana Pisarčíková, PhD. | F2 204 | 108 | |
Mgr. Jiří Šilha, PhD. | F2 203 | 630 | |
Ing. Pavol Zigo, PhD. | AGO,F2 204 | 808 | 0905626423 |
Oddelenie fyziky Zeme |
Vedúci oddelenia: |
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. | F1 208 | 179 | |
Učitelia: |
doc. Mgr. Martin Gális, PhD. | F1 207 | 327 | |
doc. Mgr. Jozef Kristek, DrSc. | F1 209 | 337 | |
Mgr. Miriam Kristeková, PhD. | F1 204, 209 | 337 | |
RNDr. Róbert Kysel, PhD. | F1 206 | 167 | |
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. | F1 208 | 179 | |
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. | F1 161 | 328 | |
MSc. Jaroslav Valovčan, PhD. | F1 205 | | |
Vedeckí pracovníci: |
RNDr. Andrej Cipciar | F1 205 | | |
Oddelenie environmentálnej fyziky |
Vedúci oddelenia: |
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. | F2 39 | 676 | |
Učitelia: |
Mgr. Richard Cimerman, PhD. | F2 48 | 412 | |
Mgr. Oleksandr Galmiz, PhD. | F2 255 | 107 | |
doc. RNDr. Karol Hensel, PhD. | F2 39 | 676 | |
doc. RNDr. Mário Janda, PhD. | F2 38 | 520 | |
prof. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. | F1 164 | 618 | |
Vedeckí pracovníci: |
Sahithya Atikukke, PhD. | F2 70 | 385 | |
Bernard Gitura Kimani, PhD. | F2 255 | 107 | |
Mgr. Adriána Mišúthová, PhD. | F2 -168 | 177 | |
Ostatní pracovníci: |
Michal Amena | F2 -168 | 177 | |
Mgr. Katarína Szárazová, PhD. | F2 48 | 412 | |
Oddelenie meteorológie a klimatológie |
Vedúci oddelenia: |
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. | F1 370 | 863 | |
Učitelia: |
doc. RNDr. Martin Gera, PhD. | F1 370 | 863 | |
RNDr. Martin Kremler, PhD. | F1 367 | 457 | |
RNDr. Marián Melo, PhD. | F1 369 | 495 | |
Mgr. Miroslav Šinger, PhD. | F1 231 | 214 | |
Vedeckí pracovníci: |
RNDr. Ingrid Damborská, CSc. | F1 368 | 215 | |
Ostatní pracovníci: |
Dr. José Alejandro González | F2 260 | 233 | |
Ing. Milan Matava | F2 260 | 233 | |
Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra - Piesok |
Správca observatória: |
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. | AGO | 808 | 0905626423 |
Ostatní pracovníci: |
RNDr. Tomáš Paulech, PhD. | AGO | 808 | 0905626423 |
Milan Peško | AGO | 808 | 0905626423 |
Ľudovít Polčic | AGO | 808 | 0905626423 |
Jaroslav Šimon | AGO | 808 | 0905626423 |
Ostatní pracovníci katedry: |
Bc. Katarína Farnbauerová | F1 163 | 329 | |
Jana Pagáčová | F1 152 | 377 | |
Doktorandi katedry: |
Mgr. Daniela Bartková | F2 257 | 108 | |
Akshara Chithran | | | |
Mgr. Filip Hlobik | F2 257 | 108 | |
Mgr. Tomáš Hrobár | F2 256 | 107 | |
Mgr. Filip Janák | F2 256 | 107 | |
Mgr. Nikola Kristeková | F1 367 | 457 | |
Mgr. Jana Kšanová | F2 -169 | 161 | |
Mgr. Vitalii Kuksenko | F2 256 | 107 | |
Ing. Darina Kužmová | F2 -169 | 161 | |
MSc. Ramin Mehrabifard | F2 70 | 385 | |
Mgr. Ladislav Méri | SHMÚ | | |
Mgr. Pavol Nechaj | MIS | | |
Mgr. Zuzana Okruhlicová | F2 -169 | 161 | |
Mgr. Mária Paprskárová | F2 257 | 108 | |
MSc. Pankaj Pareek | F1 160 | 469 | |
Mgr. Veronika Pazderová | F2 257 | 108 | |
Mgr. Jozef Pecho | SHMÚ | | |
Mgr. Martin Petrovič | F1 367 | 457 | |
Mgr. Emil Puha | F2 256 | 107 | |
MSc. Gokul Selvaraj | F1 160 | 469 | |
MSc. Shivang Singh | F2 -169 | 161 | |
Mgr. Jaroslava Slavkova | F1 367 | 457 | |
MSc. Sergei Smirnov | F2 -169 | 161 | |
Mgr. Kristína Szabóová | SHMÚ | | |
Mgr. Dominika Šadláková | F1 367 | 457 | |
Mgr. Tereza Šedivá | F1 367 | 457 | |
Mgr. Michal Šturc | F1 338 | 287 | |
Mgr. Peter Tóth | F2 -169 | 161 | |
Mgr. Jozef Vivoda | SHMÚ | | |
Mgr. Tomáš Vörös | F2 257 | 108 | |
MSc. Pramod Kumar Vyas | F1 205 | | |
Mgr. Danica Žilková | F2 203 | 630 | |
Externisti: |
RNDr. Martin Baláž, PhD. | F2 257 | 108 | |
RNDr. Juraj Bartok, PhD. | MIS | | |
RNDr. Ján Budaj, CSc. | AsÚSAV | | |
Mgr. Peter Gömory, PhD. | AsÚSAV | | |
Mgr. Dávid Gregor, PhD. | F1 204 | | |
Mgr. Marián Jurašek | SHMÚ | | |
doc. RNDr. Marcela Morvová, PhD. | F2 47 | 679 | |
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. | F1 167 | | |
RNDr. Theodor Pribulla, CSc. | AsÚSAV | | |
Eva Rutšeková | F1 205 | | |
Mgr. Alexandra Varsányiová | SHMÚ | | |