Centrum nanotechnológií a pokročilých materiálov
Hlavným poslaním Centra nanotechnológií a pokročilých materiálov je realizácia základného a aplikovaného výskumu a vývoja v rôznych oblastiach vedy a techniky s dôrazom na využitie nanotechnológií a nových progresívnych materiálov so zdokonalenými fyzikálnymi vlastnosťami. Centrum zároveň vytvára podmienky pre cielený aplikovaný výskum a prenos získaných poznatkov do komerčnej praxe.
Medzi špecifické oblasti na ktoré sa pracovníci centra aktuálne zameriavajú patrí napríklad výskum a vývoj tvrdých a teplotne odolných vrstiev a povlakov, nanoštruktúrovaných polovodičových senzorov plynov s memristívnou pamäťou, supravodivých tenkých vrstiev a supravodivých mikro/nano štruktúr.
V spolupráci s príslušnými odbornými katedrami participujú pracovníci centra na bakalárskych študijných programoch Fyzika, Technická fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika a Aplikovaná informatika, na magisterských študijných programoch Fyzika tuhých látok a Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia a na doktorandskom študijnom programe Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Oddelenie vývojových laboratórií a technickej podpory okrem technických prác v rámci centra vyvíja a zhotovuje fyzikálne prístroje, zariadenia, aparatúry pre pedagogický proces a riešenie výskumných projektov. Prednostne vybavuje požiadavky súvisiace s diplomovými a doktorandskými prácami a s riešením medzinárodných vedeckých projektov. Taktiež ponúka vývoj a zhotovovanie prístrojov, zariadení, aparatúr a široký rozsah ďalších činností najmä v oblasti kovovýroby externým partnerom na komerčnej báze.
Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty
| Vedúci centra: | |||
| doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. | F2 K7 | 867 | |
| Zástupca vedúceho centra: | |||
| prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. | F2 245 | 466, 244 | |
| Tajomník centra: | |||
| doc. RNDr. Dr. techn. Tomáš Roch | F2 K11 L1 PŠT 215 | 189 | |
| Tajomník pre IT: | |||
| Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. | F2 K2 | 270, 245 | |
| Sekretariát: | |||
| Bc. Miriam Surňáková | PŠT 204 | 701 | |
| Správa budovy pavilónu špičkových technológií: | |||
| Ing. Pavol Ďurina, PhD. | F2 252 PŠT 216 | 517, 703 | |
Vedeckovýskumné oddelenie | |||
| Vedúci oddelenia: | |||
| doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. | F2 K10 L2 | 274, 243, 190 | |
| Učitelia: | |||
| Mgr. Veronika Hidaši Turiničová | F2 PŠT | 233 | |
| prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. | F2 245 | 466, 244 | |
| doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. | F2 K4 | 272 | |
| doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. | F2 K7 | 867 | |
| Mgr. Magdaléna Poláčková, PhD. | F2 L4 | 243 | |
| doc. RNDr. Dr.techn. Tomáš Roch | F2 K11 L1, PŠT 215 | 189 | |
| doc. RNDr. Miroslav Zahoran, CSc. | F2 242 | 468, 250 | |
| Vedeckí pracovníci: | |||
| Mykhaylo Bilogolovskyy | F2 275 | 264 | |
| Ing. Pavol Ďurina, PhD. | F2 252 PŠT 216 | 517 | |
| RNDr. Branislav Grančič, PhD. | F2 K5 PŠT 214 | 244, 272, 274 | |
| doc. Ing. Maroš Gregor, PhD. | F2 K10 L2, PŠT 212 | 190 | |
| doc. Ing. Marián Mikula, PhD. | F2 K3 | 271, 244 | |
| Mgr. Leonid Satrapinskyý, PhD. | F2 K2 | 270, 245 | |
| Ihor Shpetnyy, CSc. | F2 275 | 264 | |
| Mgr. Ľubomír Staňo, PhD. | F2 K4 | 272 | |
| Mgr. Olena Zhytlukhina, PhD. | F2 275 | 264 | |
Oddelenie vývojových laboratórií a technickej podpory | |||
| Vedúci oddelenia/majster: | |||
| Ing. Peter Gašparík-Hložan | D 237 | 199, 847 | 0903414782 |
| Zástupca majstra: | |||
| Peter Majerčák | D 237 | 199, 847 | |
| Ostatní pracovníci: | |||
| Ing. Peter Gašparík-Hložan | D 237 | 199, 847 | 0903414782 |
| Peter Majerčák | D 237 | 199, 847 | |
| Jozef Šrámek | F2 K1 | 239, 857, 244 | |
| Peter Štrauch | F2 K1 | 239, 857, 279 | |
Detašované pracovisko Turany | |||
| Vedúci oddelenia: | |||
| doc. Ing. Marián Mikula, PhD. | F2 K3 | 271, 244 | |
| Vedeckí pracovníci: | |||
| Mgr. Tomáš Fiantok, PhD. | DPT | ||
| Mgr. Vitalii Izai, PhD. | DPT | ||
| doc. Ing. Marián Mikula, PhD. | F2 K3 | 271, 244 | |
| RNDr. Martin Truchlý, PhD. | DPT | ||
| Mgr. Marek Vidiš, PhD. | DPT | ||
| Postdoktorandi katedry: | |||
| MSc. Vinicius Cruz San Martin, PhD. | F2 K4 | 272 | |
| MSc. Kateryna Smyrnova, PhD. | F2 K4 | 272 | |
| MSc. Alireza Vahidi, PhD. | F2 K4 | 272 | |
Doktorandi katedry: | |||
| Muhammad Aqif | F2 L5 | 243 | |
| Pragati Ramchandra Kagne, MSc. | F2 L4 | 244 | |
| Mgr. Stela Uzon | F2 K4 | 272 | |
| Anjitha Vijayakumar Kshamade, MSc. | F2 L4 | 244 | |

