Tabuľka kritérií pre prijatie
Bakalárske štúdium
Uchádzači, ktorí ukončili štúdium na strednej škole so sídlom na území Európskej únie, budú prijatí na základe študijných výsledkov zo strednej školy, pričom na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tabuľke:
Skratka študijného programu | Klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) alebo maturitná skúška | Percentil autorizovanej skúšky z matematiky |
---|---|---|
BMF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
FYZ | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
FYZ/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 50 |
OZE | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
OZE/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 50 |
TEF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 60 |
TEF/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2 | 40 |
AIN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 | 50 |
BIN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 70 |
BIN/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2 | 40 |
DAV | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 80 |
DAV/k | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2 | 50 |
INF | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 | 60 |
EFM | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 | 80 |
MMN | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 2 | 70 |
MAT | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 | 80 |
PMA | klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z profilového predmetu: 1 alebo 2 | 70 |
upFYIN | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upFYBI | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upINAN | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upINBI | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upINGE | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upINCH | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upMADG | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upMAFY | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upMAIN | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
upMATV | interná časť maturitnej skúšky z jedného profilového predmetu | 50 |
Uchádzači, ktorí neukončili štúdium na strednej škole so sídlom na území Európskej únie, budú prijatí na základe získaného percentilu SCIO testu z matematiky, pričom na prijatie na štúdium stačí získať percentil z tabuľky vyššie.