Zoznam študentov prijatých na magisterské štúdium
Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí.
V zozname sú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie.
| Číselný kód uchádzača: | Prijatie na študijný program: |
| 1186638 | muMAFY/k - učiteľstvo matematiky a fyziky (konverzný program) |
| 1193673 | mFAA - astronómia a astrofyzika |
| 1224893 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1248818 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1268404 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1303914 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1305166 | mINF - informatika |
| 1305194 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1307505 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1307893 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1310037 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1310967 | mMMN - manažérska matematika |
| 1311065 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1317052 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1318578 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1320742 | muMAIN/k - učiteľstvo matematiky a informatiky (konverzný program) |
| 1322593 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1326612 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1328132 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1328533 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1329717 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1330206 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
| 1331606 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1332671 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1332830 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1339994 | mINF/k - informatika (konverzný program) |
| 1340822 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1340832 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
| 1341122 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1341523 | mMMN - manažérska matematika |
| 1343123 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1348270 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
| 1348283 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1348923 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1349265 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1349685 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1350044 | mINF - informatika |
| 1350322 | mMMN - manažérska matematika |
| 1350350 | muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry |
| 1350488 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
| 1350591 | mFAA - astronómia a astrofyzika |
| 1350593 | mMMN - manažérska matematika |
| 1350774 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1350863 | mINF - informatika |
| 1351083 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1351216 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1351891 | mINF - informatika |
| 1351906 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1351910 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1351945 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1352357 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1353057 | mINF - informatika |
| 1353212 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1353358 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1353410 | muMAIN/k - učiteľstvo matematiky a informatiky (konverzný program) |
| 1353449 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1353673 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1353688 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1353884 | mINF - informatika |
| 1354130 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1358819 | mINF - informatika |
| 1359168 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1361254 | mFTL - fyzika tuhých látok |
| 1361319 | mMMN - manažérska matematika |
| 1361705 | mINF - informatika |
| 1362292 | mMMN - manažérska matematika |
| 1362334 | mINF - informatika |
| 1362502 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1362746 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1363116 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1363137 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1363317 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1363323 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1363327 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1363334 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1363336 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1363438 | mINF - informatika |
| 1363442 | mINF - informatika |
| 1363498 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
| 1363870 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1363875 | mMMN - manažérska matematika |
| 1364148 | mMMN - manažérska matematika |
| 1364194 | mINF - informatika |
| 1364198 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1364558 | muMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy |
| 1364869 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1364871 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1364879 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1364904 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1365063 | muMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy |
| 1365254 | mMMN - manažérska matematika |
| 1365437 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
| 1366021 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1366299 | mINF - informatika |
| 1366482 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1366825 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1367329 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1368054 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1368069 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1368072 | mMMN - manažérska matematika |
| 1368073 | mFTL - fyzika tuhých látok |
| 1368074 | mINF - informatika |
| 1368076 | mMMN - manažérska matematika |
| 1368077 | mFTL - fyzika tuhých látok |
| 1368094 | mINF - informatika |
| 1368097 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1368104 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1368107 | mINF - informatika |
| 1368115 | mINF - informatika |
| 1368256 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1368294 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1369041 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1369136 | mMAT - matematika |
| 1369151 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1369159 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1369165 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1369184 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1369553 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1369563 | mINF - informatika |
| 1369565 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1369567 | muMATV - učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy |
| 1369821 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1369895 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1369896 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1369909 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1369917 | mMMN - manažérska matematika |
| 1369918 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1370096 | mMMN - manažérska matematika |
| 1370254 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1370306 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1371309 | mINF - informatika |
| 1371931 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1371960 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1371964 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1371971 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1371988 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1371995 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1372009 | mMMN - manažérska matematika |
| 1372010 | mMMN - manažérska matematika |
| 1372023 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372029 | mINF - informatika |
| 1372366 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372367 | mINF - informatika |
| 1372368 | mINF - informatika |
| 1372369 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372445 | mMMN - manažérska matematika |
| 1372447 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1372462 | mINF - informatika |
| 1372764 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372765 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1372781 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372800 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372817 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1372907 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1372911 | mMMN - manažérska matematika |
| 1372933 | mMMN - manažérska matematika |
| 1372939 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1373035 | mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia |
| 1373042 | mINF - informatika |
| 1373137 | mINF - informatika |
| 1373139 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1373161 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1373191 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1373243 | mFTF - teoretická fyzika |
| 1373245 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1373265 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1373398 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1373563 | mINF - informatika |
| 1373564 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1373565 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1373569 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
| 1373581 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1373584 | mINF - informatika |
| 1373588 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1373590 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1373591 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1373592 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1373793 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1373802 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1374004 | mFTL - fyzika tuhých látok |
| 1374009 | mINF - informatika |
| 1374413 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1374415 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1374416 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1374425 | mINF - informatika |
| 1374602 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1374603 | mMMN - manažérska matematika |
| 1374606 | mINF - informatika |
| 1374612 | mMMN - manažérska matematika |
| 1374613 | mINF - informatika |
| 1374614 | mMMN - manažérska matematika |
| 1374668 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1374672 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1374689 | mMMN - manažérska matematika |
| 1374818 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1374839 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1374841 | mMAT - matematika |
| 1374848 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1375005 | mFTL - fyzika tuhých látok |
| 1375016 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375018 | mINF - informatika |
| 1375026 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375143 | mFAA - astronómia a astrofyzika |
| 1375161 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375322 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375453 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375734 | mMMN - manažérska matematika |
| 1375736 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375870 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
| 1375874 | mMMN - manažérska matematika |
| 1375884 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375885 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
| 1375891 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1375901 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
| 1375903 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375905 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1375906 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1376288 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1376330 | mINF - informatika |
| 1376527 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1376654 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1376805 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1376818 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1376821 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1378235 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1380873 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1380885 | mFFP - fyzika plazmy |
| 1381151 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1381203 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1398746 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1422887 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1423989 | mMPG - počítačová grafika a geometria |
| 1433087 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1434621 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1436037 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1436366 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1436369 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1436655 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1436953 | mAINa - Applied Informatics |
| 1437623 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1438271 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1439512 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1439874 | mFAA - astronómia a astrofyzika |
| 1440682 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1441591 | mMMN - manažérska matematika |
| 1442089 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1442669 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1443677 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1443936 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1444376 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1444780 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1444898 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1444902 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1444905 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1445042 | mFOSa - Optics, Lasers, and Optical Spectroscopy |
| 1445082 | mAINa - Applied Informatics |
| 1445902 | muMAIN/k - učiteľstvo matematiky a informatiky (konverzný program) |
| 1446051 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
| 1446066 | mAINa - Applied Informatics |
| 1446335 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1446478 | mAINa - Applied Informatics |
| 1447052 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1448861 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1449191 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1449375 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1449399 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1449506 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1449541 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1449585 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1449678 | mFTFa - Theoretical Physics |
| 1449884 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1449889 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1449930 | mAIN - aplikovaná informatika |
| 1449987 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1450020 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1450139 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1450372 | mMPGa - Computer Graphics and Geometry |
| 1450400 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1450446 | mIKVa - Cognitive Science |
| 1450466 | mIKVa - Cognitive Science |
