Zoznam študentov prijatých na magisterské štúdium
Zoznam má informatívny charakter, rozhodujúce je rozhodnutie o prijatí.
V zozname sú všetci uchádzači, ktorí splnili podmienky na prijatie.
Číselný kód uchádzača: | Prijatie na študijný program: |
1138065 | mAIN - aplikovaná informatika |
1138225 | mINF - informatika |
1196560 | mIKVa - kognitívna veda |
1224893 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
1240431 | mAIN - aplikovaná informatika |
1244464 | muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry |
1247380 | mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia |
1261839 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1262069 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1263691 | mAIN - aplikovaná informatika |
1263987 | mINF - informatika |
1266105 | mIKVa - kognitívna veda |
1267660 | mAIN - aplikovaná informatika |
1267828 | mINF - informatika |
1269420 | mAIN - aplikovaná informatika |
1270007 | mFTF - teoretická fyzika |
1275682 | mAIN - aplikovaná informatika |
1277924 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1280722 | mAIN - aplikovaná informatika |
1281114 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
1282914 | mAIN - aplikovaná informatika |
1283528 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1284912 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
1286491 | mINF - informatika |
1286782 | mINF - informatika |
1286852 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1287677 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1287860 | muINBI - učiteľstvo informatiky a biológie |
1288286 | mAIN - aplikovaná informatika |
1288683 | mMMN - manažérska matematika |
1288918 | mAIN - aplikovaná informatika |
1289570 | mFBM - biomedicínska fyzika |
1289587 | mIKVa - kognitívna veda |
1289647 | mAIN - aplikovaná informatika |
1289708 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1289726 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1289796 | muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry |
1289852 | mAIN - aplikovaná informatika |
1290038 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1292300 | mAIN - aplikovaná informatika |
1295154 | mINF - informatika |
1299025 | mINF - informatika |
1299331 | mAIN - aplikovaná informatika |
1299397 | mMMN - manažérska matematika |
1299498 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1299499 | mINF - informatika |
1299853 | mINF - informatika |
1299863 | mFBM - biomedicínska fyzika |
1300013 | mINF - informatika |
1300484 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1300897 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1301010 | mFTL - fyzika tuhých látok |
1301011 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1301012 | mAIN - aplikovaná informatika |
1301013 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1301293 | mAIN - aplikovaná informatika |
1301297 | mAIN - aplikovaná informatika |
1301649 | mINF - informatika |
1302261 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1302267 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1302268 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1302269 | mFTL - fyzika tuhých látok |
1303318 | mMMN - manažérska matematika |
1303446 | mINF - informatika |
1303485 | mMMN - manažérska matematika |
1303491 | mINF - informatika |
1303768 | mAIN - aplikovaná informatika |
1304229 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1304337 | mAIN - aplikovaná informatika |
1304339 | mFTL - fyzika tuhých látok |
1304351 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1304546 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1304549 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1304551 | mINF - informatika |
1304709 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1305166 | mINF - informatika |
1305175 | mAIN - aplikovaná informatika |
1305184 | mINF - informatika |
1305187 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1305191 | mINF - informatika |
1305196 | mAIN - aplikovaná informatika |
1305199 | mINF - informatika |
1305201 | mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia |
1305283 | mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia |
1305779 | mAIN - aplikovaná informatika |
1305781 | muMADG - učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie |
1305827 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1305830 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1305933 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1306129 | mINF - informatika |
1306250 | mMMN - manažérska matematika |
1306400 | mINF - informatika |
1306416 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1306454 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1307493 | mAIN - aplikovaná informatika |
1307494 | mFTF - teoretická fyzika |
1307502 | mAIN - aplikovaná informatika |
1307503 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
1307504 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1307524 | mFPE - Physics of the Earth |
1307525 | mMMN - manažérska matematika |
1307551 | mAIN - aplikovaná informatika |
1307891 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1307895 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1308435 | mMMN - manažérska matematika |
1308438 | mMMN - manažérska matematika |
1308597 | mAIN - aplikovaná informatika |
1308701 | mINF - informatika |
1308816 | mAIN - aplikovaná informatika |
1308818 | mMMN - manažérska matematika |
1308819 | mAIN - aplikovaná informatika |
1309008 | mMAT - matematika |
1309047 | mFTF - teoretická fyzika |
1309049 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1309069 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1309070 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1309071 | mFTF - teoretická fyzika |
1309074 | mEOM - environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia |
1309093 | mFTF - teoretická fyzika |
1309101 | mFTF - teoretická fyzika |
1309296 | mINF - informatika |
1309299 | mFTF - teoretická fyzika |
1309306 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1309567 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1309629 | mFTF - teoretická fyzika |
1309634 | mAIN - aplikovaná informatika |
1309725 | mAIN - aplikovaná informatika |
1309728 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1309729 | mFBM - biomedicínska fyzika |
1309730 | mFJF - jadrová a subjadrová fyzika |
1309734 | mFBM - biomedicínska fyzika |
1309735 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1309741 | mAIN - aplikovaná informatika |
1309745 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1309889 | mINF - informatika |
1309956 | mMMN - manažérska matematika |
1310023 | mINF - informatika |
1310040 | mMMN - manažérska matematika |
1310156 | mAIN - aplikovaná informatika |
1310157 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1310163 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1310176 | muMAFY - učiteľstvo matematiky a fyziky |
1310445 | mMMN - manažérska matematika |
1310454 | mINF - informatika |
1310460 | mAIN - aplikovaná informatika |
1310469 | mAIN - aplikovaná informatika |
1310472 | mFAA - astronómia a astrofyzika |
1310475 | mINF - informatika |
1310602 | mFBM - biomedicínska fyzika |
1310605 | mIKVa - kognitívna veda |
1310665 | mPMS - pravdepodobnosť a matematická štatistika |
1310834 | mINF - informatika |
1310906 | mMMN - manažérska matematika |
1310974 | mINF - informatika |
1310977 | mAIN - aplikovaná informatika |
1311278 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1311404 | mEMM - ekonomicko-finančná matematika a modelovanie |
1311415 | mAIN - aplikovaná informatika |
1311529 | mMMN - manažérska matematika |
1311852 | mAIN - aplikovaná informatika |
1311874 | mAIN - aplikovaná informatika |
1312082 | mINF - informatika |
1312244 | muINAN - učiteľstvo informatiky a anglického jazyka a literatúry |
1312285 | muFYIN - učiteľstvo fyziky a informatiky |
1312295 | mINF - informatika |
1316763 | mINF - informatika |
1316892 | mAIN - aplikovaná informatika |
1316999 | mINF - informatika |
1317041 | mINF - informatika |
1317142 | mAIN - aplikovaná informatika |
1317155 | mINF - informatika |
1317565 | muMAIN - učiteľstvo matematiky a informatiky |
1327362 | mIKVa - kognitívna veda |
1355055 | mMMN - manažérska matematika |
1355963 | mIKVa - kognitívna veda |
1365354 | mAIN - aplikovaná informatika |
1370670 | mFPE - Physics of the Earth |
1371082 | mFPE - Physics of the Earth |
1373003 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
1373004 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
1373358 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
1373611 | mMPGa - počítačová grafika a geometria |
1375310 | mAIN - aplikovaná informatika |
1375544 | mINF - informatika |
1377278 | mAIN - aplikovaná informatika |
1377495 | mMPG - počítačová grafika a geometria |
1377759 | mAIN/k - aplikovaná informatika (konverzný program) |
1377795 | mFTL - fyzika tuhých látok |
1377867 | mFAA - astronómia a astrofyzika |
1377948 | mIKVa - kognitívna veda |
1378008 | mMMN - manažérska matematika |
1378166 | mIKVa - kognitívna veda |
1378169 | mAINa - aplikovaná informatika |
1378174 | mINF/k - informatika (konverzný program) |
1378178 | mAINa - aplikovaná informatika |
1378236 | mAINa - aplikovaná informatika |
1378245 | mIKVa - kognitívna veda |
1378249 | mIKVa - kognitívna veda |
1378252 | mAINa - aplikovaná informatika |
1378253 | mIKVa - kognitívna veda |
1378255 | mIKVa - kognitívna veda |
1378257 | mIKVa - kognitívna veda |
1378259 | mIKVa - kognitívna veda |
1378262 | mINF/k - informatika (konverzný program) |
1378264 | mIKVa - kognitívna veda |
1378266 | mIKVa - kognitívna veda |
1378268 | mAINa - aplikovaná informatika |
1378269 | mAINa - aplikovaná informatika |
1378552 | mMPGa - počítačová grafika a geometria |
V Bratislave, 6.7.2023