INFO - Informacie o MFF UK
Používateľ: TESTUSERVyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2
Úvodné menu |
Obsah |
História |
Index
Obsah
6 Magisterske a bakalarske studium 24. 9.98
61 Zoznam studentov bakalar. a magister. studia v sk... (ZOZST) 28. 1. 0
611 Magisterske studium 28. 1. 0
6111 1. rocnik 28. 1. 0
61111 Matematika 28. 1. 0
61112 Matematika: ekonomicka a financna matematika 28. 1. 0
61113 Matematika: matematika-management 28. 1. 0
61114 Fyzika 28. 1. 0
61115 Fyzika: biomedicinska fyzika 28. 1. 0
61116 Fyzika: fyzika-management 28. 1. 0
61117 Fyzika: fyzika zivotneho prostredia 28. 1. 0
61118 Informatika 28. 1. 0
61119 Ucitelstvo: matematika-fyzika 28. 1. 0
6111A Ucitelstvo: matematika-informatika 28. 1. 0
6111B Ucitelstvo: matematika-deskriptivna geometria 28. 1. 0
6111C Ucitelstvo: matematika-telesna vychova 28. 1. 0
6111D Ucitelstvo: fyzika-informatika 28. 1. 0
6111E Ucitelstvo: fyzika-elektronika 28. 1. 0
6112 2. rocnik 28. 1. 0
61121 Matematika 28. 1. 0
61122 Matematika: ekonomicka a financna matematika 28. 1. 0
61123 Matematika: matematika-management 28. 1. 0
61124 Fyzika 28. 1. 0
61125 Fyzika: biomedicinska fyzika 28. 1. 0
61126 Fyzika: fyzika-management 28. 1. 0
61127 Informatika 28. 1. 0
61128 Ucitelstvo: matematika-fyzika 28. 1. 0
61129 Ucitelstvo: matematika-informatika 28. 1. 0
6112A Ucitelstvo: matematika-deskriptivna geometria 28. 1. 0
6112B Ucitelstvo: matematika-telesna vychova 28. 1. 0
6112C Ucitelstvo: fyzika-informatika 28. 1. 0
6113 3. rocnik 28. 1. 0
61131 Matematika 28. 1. 0
61132 Matematika: ekonomicka a financna matematika 28. 1. 0
61133 Matematika: matematika-management 28. 1. 0
61134 Fyzika 28. 1. 0
611341 Astronomia a astrofyzika 28. 1. 0
611342 Biofyzika a molekulova fyzika 28. 1. 0
611343 Elektronika 28. 1. 0
611344 Fyzika plazmy 28. 1. 0
611345 Fyzika tuhych latok 28. 1. 0
611346 Geofyzika 28. 1. 0
611347 Jadrova a subjadrova fyzika 28. 1. 0
611348 Meteorologia a klimatologia 28. 1. 0
611349 Optika a optoelektronika 28. 1. 0
61134A Teoreticka a matematicka fyzika 28. 1. 0
61135 Fyzika: biomedicinska fyzika 28. 1. 0
61136 Fyzika: fyzika-management 28. 1. 0
61137 Fyzika: fyzika zivotneho prostredia 28. 1. 0
61138 Informatika 28. 1. 0
61139 Ucitelstvo: matematika-fyzika 28. 1. 0
6113A Ucitelstvo: matematika-informatika 28. 1. 0
6113B Ucitelstvo: matematika-deskriptivna geometria 28. 1. 0
6113C Ucitelstvo: matematika-telesna vychova 28. 1. 0
6113D Ucitelstvo: fyzika-informatika 28. 1. 0
6113E Ucitelstvo: fyzika-aglicky jazyk 28. 1. 0
6114 4. rocnik 28. 1. 0
61141 Matematika 28. 1. 0
61142 Matematika: ekonomicka a financna matematika 28. 1. 0
61143 Matematika: matematika-management 28. 1. 0
61144 Fyzika 28. 1. 0
611441 Astronomia a astrofyzika 28. 1. 0
611442 Biofyzika a molekulova fyzika 28. 1. 0
611443 Elektronika 28. 1. 0
611444 Fyzika plazmy 28. 1. 0
611445 Fyzika tuhych latok 28. 1. 0
611446 Geofyzika 28. 1. 0
611447 Jadrova a subjadrova fyzika 28. 1. 0
611448 Meteorologia a klimatologia 28. 1. 0
611449 Optika a optoelektronika 28. 1. 0
61144A Teoreticka a matematicka fyzika 28. 1. 0
61145 Fyzika: biomedicinska fyzika 28. 1. 0
61146 Fyzika: fyzika zivotneho prostredia 28. 1. 0
61147 Informatika 28. 1. 0
61148 Ucitelstvo: matematika-fyzika 28. 1. 0
61149 Ucitelstvo: matematika-informatika 28. 1. 0
6114A Ucitelstvo: matematika-deskriptivna geometria 28. 1. 0
6114B Ucitelstvo: matematika-telesna vychova 28. 1. 0
6114C Ucitelstvo: fyzika-informatika 28. 1. 0
6115 5. rocnik 28. 1. 0
61151 Matematika 28. 1. 0
61152 Matematika: ekonomicka a financna matematika 28. 1. 0
61153 Matematika: matematika-management 28. 1. 0
61154 Fyzika 28. 1. 0
611541 Astronomia a astrofyzika 28. 1. 0
611542 Biofyzika a molekulova fyzika 28. 1. 0
611543 Elektronika 28. 1. 0
611544 Fyzika plazmy 28. 1. 0
611545 Jadrova a subjadrova fyzika 28. 1. 0
611546 Meteorologia a klimatologia 28. 1. 0
611547 Optika a optoelektronika 28. 1. 0
611548 Teoreticka a matematicka fyzika 28. 1. 0
61155 Fyzika: biomedicinska fyzika 28. 1. 0
61156 Fyzika: fyzika zivotneho prostredia 28. 1. 0
61157 Informatika 28. 1. 0
61158 Ucitelstvo: matematika-fyzika 28. 1. 0
61159 Ucitelstvo: matematika-informatika 28. 1. 0
6115A Ucitelstvo: matematika-deskriptivna geometria 28. 1. 0
6115B Ucitelstvo: matematika-telesna vychova 28. 1. 0
6115C Ucitelstvo: fyzika-elektronika 28. 1. 0
612 Bakalarske studium 28. 1. 0
6121 1. rocnik 28. 1. 0
61211 Matematika: matematicke modely v ekonomii 28. 1. 0
61212 Informatika: tvorba software 28. 1. 0
6122 2. rocnik 28. 1. 0
61221 Informatika: tvorba software 28. 1. 0
6123 3. rocnik 28. 1. 0
61231 Matematika: matematicke modely v ekonomii 28. 1. 0
61232 Informatika: tvorba software 28. 1. 0
62 Rozvrhy (ROZ) 13. 1.95
621 Vysvetlivky k rozvrhu 20.10. 5
622 Rozvrhy studijnych skupin 20. 9.92
6221 Rozvrhy pre 1.rocnik 20. 9.92
62211 Rozvrhy pre 1.rocnik - Pedagogicke kombinacie 5. 2. 3
622111 1MD 13. 9. 6
622112 1MF 13. 9. 6
622113 1MI 13. 9. 6
622114 1MT 13. 9. 6
622115 1BI 2.10. 6
622116 1FI 13. 9. 6
62212 Rozvrhy pre 1.rocnik - Odbor Matematika 5. 2. 3
622121 1m1 13. 9. 6
622122 1m2 13. 9. 6
622123 1m3 13. 9. 6
622124 1mpm 13. 9. 6
622125 1mef1 13. 9. 6
622126 1mef2 2.10. 6
622127 1mng1 2.10. 6
622128 1mng2 2.10. 6
62213 Rozvrhy pre 1.rocnik - Odbor Informatika 5. 2. 3
622131 1i1 2.10. 6
622132 1i2 2.10. 6
622133 1i3 2.10. 6
622134 1iai1 13. 9. 6
622135 1iai2 13. 9. 6
622136 1iai3 13. 9. 6
622137 1iai4 13. 9. 6
622138 1iai5 2.10. 6
622139 1iai6 13. 9. 6
62214 Rozvrhy pre 1.rocnik - Odbor Fyzika 5. 2. 3
622141 1f1 2.10. 6
622142 1f2 2.10. 6
622143 1fmf 2.10. 6
6222 Rozvrhy pre 2.rocnik 20. 9.92
62221 Rozvrhy pre 2.rocnik - Pedagogicke kombinacie 5. 2. 3
622211 2BI 2.10. 6
622212 2MD 13. 9. 6
622213 2MF 13. 9. 6
622214 2MI 13. 9. 6
622215 2MT 13. 9. 6
622216 2FI 13. 9. 6
62222 Rozvrhy pre 2.rocnik - Odbor Matematika 5. 2. 3
622221 2m1 2.10. 6
622222 2m2 2.10. 6
622223 2mef1 2.10. 6
622224 2mef2 2.10. 6
622225 2mef3 2.10. 6
622226 2mng1 2.10. 6
622227 2mng2 2.10. 6
622228 2mng3 2.10. 6
622229 2mpm 2.10. 6
62223 Rozvrhy pre 2.rocnik - Odbor Informatika 5. 2. 3
622231 2i1 2.10. 6
622232 2i2 2.10. 6
622233 2iai1 2.10. 6
622234 2iai2 2.10. 6
622235 2iai3 2.10. 6
622236 2iai4 2.10. 6
622237 2iai5 2.10. 6
62224 Rozvrhy pre 2.rocnik - Odbor Fyzika 5. 2. 3
622241 2f1 2.10. 6
622242 2f2 2.10. 6
622243 2fmf 13. 9. 6
6223 Rozvrhy pre 3.rocnik 20. 9.92
62231 Rozvrhy pre 3.rocnik - Pedagogicke kombinacie 5. 2. 3
622311 3BI 13. 9. 6
622312 3MD 2.10. 6
622313 3MF 2.10. 6
622314 3MI 2.10. 6
622315 3MT 2.10. 6
622316 3FI 13. 9. 6
62232 Rozvrhy pre 3.rocnik - Odbor Matematika 5. 2. 3
622321 3mef1 13. 9. 6
622322 3mef2 13. 9. 6
622323 3mma 13. 9. 6
622324 3mmm 13. 9. 6
622325 3mms 2.10. 6
622326 3mna 2.10. 6
622327 3mng1 2.10. 6
622328 3mng2 13. 9. 6
622329 3mpg 2.10. 6
62232A 3mpm 2.10. 6
62232B 3mps 13. 9. 6
62233 Rozvrhy pre 3.rocnik - Odbor Informatika 5. 2. 3
622331 3iai1 2.10. 6
622332 3iai2 2.10. 6
622333 3it1 2.10. 6
622334 3it2 13. 9. 6
622335 3iui 2.10. 6
622336 3ipg 2.10. 6
622337 3ips 2.10. 6
62234 Rozvrhy pre 3.rocnik - Odbor Fyzika 5. 2. 3
622341 3f1 2.10. 6
622342 3f2 2.10. 6
622343 3fmf 13. 9. 6
6224 Rozvrhy pre 4.rocnik 20. 9.92
62241 Rozvrhy pre 4.rocnik - Pedagogicke kombinacie 5. 2. 3
622411 4MD 13. 9. 6
622412 4MF 13. 9. 6
622413 4MI 13. 9. 6
622414 4FI 2.10. 6
62242 Rozvrhy pre 4.rocnik - Odbor Matematika 5. 2. 3
622421 4mef1 2.10. 6
622422 4mef2 2.10. 6
622423 4mim 13. 9. 6
622424 4mma 13. 9. 6
622425 4mmm 2.10. 6
622426 4mmpg 2.10. 6
622427 4mms 2.10. 6
622428 4mna 2.10. 6
622429 4mng 2.10. 6
62242A 4mpg 2.10. 6
62242B 4mpm 2.10. 6
62242C 4mps 13. 9. 6
62243 Rozvrhy pre 4.rocnik - Odbor Informatika 5. 2. 3
622431 4ita 13. 9. 6
622432 4itm 13. 9. 6
622433 4itp 2.10. 6
622434 4ipg 2.10. 6
622435 4ips 2.10. 6
622436 4iui 2.10. 6
62244 Rozvrhy pre 4.rocnik - Odbor Fyzika 5. 2. 3
622441 4faa 13. 9. 6
622442 4fbf 13. 9. 6
622443 4fe 13. 9. 6
622444 4fg 13. 9. 6
622445 4fjf 13. 9. 6
622446 4fmf 13. 9. 6
622447 4fmk 2.10. 6
622448 4fp 13. 9. 6
622449 4ftf 13. 9. 6
62244A 4ftl 13. 9. 6
62244B 4fzp 2.10. 6
6225 Rozvrhy pre 5.rocnik 17. 9.99
62251 Rozvrhy pre 5.rocnik - Pedagogicke kombinacie 5. 2. 3
622511 5MD 13. 9. 6
622512 5MF 13. 9. 6
622513 5MI 13. 9. 6
622514 5FI 13. 9. 6
62252 Rozvrhy pre 5.rocnik - Odbor Matematika 5. 2. 3
622521 5mef 13. 9. 6
622522 5mim 13. 9. 6
622523 5mma 13. 9. 6
622524 5mmm 13. 9. 6
622525 5mmpg 13. 9. 6
622526 5mms 2.10. 6
622527 5mna 13. 9. 6
622528 5mng 2.10. 6
622529 5mpg 13. 9. 6
62252A 5mpm 13. 9. 6
62252B 5mps 13. 9. 6
62253 Rozvrhy pre 5.rocnik - Odbor Informatika 5. 2. 3
622531 5ipg 13. 9. 6
622532 5ips 2.10. 6
622533 5iui 13. 9. 6
622534 5ita 13. 9. 6
622535 5itm 13. 9. 6
622536 5itp 13. 9. 6
62254 Rozvrhy pre 5.rocnik - Odbor Fyzika 5. 2. 3
622541 5faa 13. 9. 6
622542 5fbf 13. 9. 6
622543 5fe 13. 9. 6
622544 5fg 13. 9. 6
622545 5fjf 13. 9. 6
622546 5fmf 2.10. 6
622547 5fmk 2.10. 6
622548 5foo 13. 9. 6
622549 5fp 13. 9. 6
62254A 5ftf 13. 9. 6
62254B 5ftl 13. 9. 6
62254C 5fzp 13. 9. 6
623 Rozvrhy ucitelov podla pracovisk od 1992 do 2000 (ROZUC0) 25. 1. 1
6231 Rozvrhy ucitelov matematickych a informatickych pracovisk 15. 3.95
62311 Zimny semester 1991/92 5. 2.95
62312 Letny semester 1991/92 5. 2.95
62313 Zimny semester 1992/93 5. 2.95
62314 Letny semester 1992/93 5. 2.95
62315 Zimny semester 1993/94 5. 2.95
62316 Letny semester 1993/94 5. 2.95
62317 Zimny semester 1994/95 5. 2.95
62318 Letny semester 1994/95 15. 3.95
62319 Zimny semester 1995/96 14.11.95
6231A Letny semester 1995/96 5. 3.96
6231B Zimny semester 1996/97 22.10.96
6231C Letny semester 1996/97 21. 3.97
6231D Zimny semester 1997/98 3.11.97
6231E Letny semester 1997/98 2. 2.98
6231F Zimny semester 1998/99 28.10.98
6231G Letny semester 1998/99 4. 3.99
6231H Zimny semester 1999/2000 9.11.99
6231I Letny semester 1999/2000 6. 3. 0
6232 Rozvrhy ucitelov fyzikalnych a ostatnych pracovisk 4.11.93
62321 Zimny semester 1991/92 5. 2.95
62322 Letny semester 1991/92 5. 2.95
62323 Zimny semester 1992/93 5. 2.95
62324 Letny semester 1992/93 5. 2.95
62325 Zimny semester 1993/94 5. 2.95
62326 Letny semester 1993/94 5. 2.95
62327 Zimny semester 1994/95 5. 2.95
62328 Letny semester 1994/95 15. 3.95
62329 Zimny semester 1995/96 14.11.95
6232A Letny semester 1995/96 5. 3.96
6232B Zimny semester 1996/97 22.10.96
6232C Letny semester 1996/97 21. 3.97
6232D Zimny semester 1997/98 3.11.97
6232E Letny semester 1997/98 2. 2.98
6232F Zimny semester 1998/99 28.10.98
6232G Letny semester 1998/99 4. 3.99
6232H Zimny semester 1999/2000 9.11.99
6232I Letny semester 1999/2000 6. 3. 0
624 Rozvrhy ucitelov podla pracovisk od sk.roku 2000... (ROZUC1) 25. 1. 1
6241 Rozvrhy ucitelov matematickych a informatickych pracovisk 25. 1. 1
62411 Zimny semester 2000/2001 15.11. 0
62412 Letny semester 2000/2001 4. 4. 1
62413 Zimny semester 2001/2002 17.10. 1
62414 Letny semester 2001/2002 7. 3. 2
62415 Zimny semester 2002/2003 8.11. 2
62416 Letny semester 2002/2003 19. 3. 3
62417 Zimny semester 2003/2004 30.10. 3
62418 Letny semester 2003/2004 23. 3. 4
62419 Zimny semester 2004/2005 20.10. 4
6241A Letny semester 2004/2005 8. 3. 5
6241B Zimny semester 2005/2006 18.10. 5
6241C Letny semester 2005/2006 13. 3. 6
6241D Zimny semester 2006/2007 9.10. 6
6242 Rozvrhy ucitelov fyzikalnych a ostatnych pracovisk 25. 1. 1
62421 Zimny semester 2000/2001 15.11. 0
62422 Letny semester 2000/2001 4. 4. 1
62423 Zimny semester 2001/2002 17.10. 1
62424 Letny semester 2001/2002 7. 3. 2
62425 Zimny semester 2002/2003 8.11. 2
62426 Letny semester 2002/2003 19. 3. 3
62427 Zimny semester 2003/2004 30.10. 3
62428 Letny semester 2003/2004 23. 3. 4
62429 Zimny semester 2004/2005 20.10. 4
6242A Letny semester 2004/2005 8. 3. 5
6242B Zimny semester 2005/2006 18.10. 5
6242C Letny semester 2005/2006 13. 3. 6
6242D Zimny semester 2006/2007 9.10. 6
625 Prehlad volnych miestnosti 14. 9. 1
626 Pocty prihlasenych na jednotlive predmety 11.12.97
6261 Obsadenost vyberovych predmetov v zimnom semestri 1995/96 8.12.95
6262 Obsadenost vyberovych predmetov v letnom semestri 1995/96 8.12.95
6263 Obsadenost vyberovych predmetov v zimnom semestri 1996/97 15.10.96
6264 Obsadenost vyberovych predmetov v letnom semestri 1996/97 24. 4.97
6265 Obsadenost vyberovych predmetov v zimnom semestri 1997/98 14.10.97
6266 Obsadenost predmetov v letnom semestri 1997/98 27. 3.98
6267 Obsadenost predmetov v zimnom semestri 1998/99 22.10.98
6268 Obsadenost predmetov v letnom semestri 1998/99 10.12.98
6269 Obsadenost predmetov v zimnom semestri 1999/2000 9.11.99
626A Obsadenost predmetov v letnom semestri 1999/2000 2. 3. 0
626B Obsadenost predmetov v zimnom semestri 2000/2001 6.12. 0
626C Obsadenost predmetov v letnom semestri 2000/2001 6.12. 0
626D Obsadenost predmetov v zimnom semestri 2001/2002 21.11. 1
626E Obsadenost predmetov v letnom semestri 2001/2002 1. 3. 2
626F Obsadenost predmetov v zimnom semestri 2002/2003 16. 9. 2
63 Studijne programy 13. 2.92
631 Studijne programy ucitelskych kombinacii 9.10.97
6311 Fyzika - anglictina 21. 6. 0
6312 Fyzika - elektronika 21. 6. 0
6313 Fyzika - informatika 21. 6. 0
6314 Matematika - deskriptivna geometria 21. 6. 0
6315 Matematika - fyzika 21. 6. 0
6316 Matematika - informatika 21. 6. 0
6317 Matematika - telesna vychova 21. 6. 0
6318 Sylaby volitelnych predmetov ucitelskych kombinacii 21. 6. 0
6319 Doplnujuce pedagogicke studium 7.11.97
63191 Studium ucitelskej aprobacie popri magisterskom studiu 7.11.97
631911 Matematika 21. 6. 0
631912 Fyzika 21. 6. 0
631913 Informatika 21. 6. 0
63192 Studium ucitelskej aprobacie popri zamestnani 7.11.97
631921 Pre absolventov odboru matematika 6. 8.99
631922 Pre absolventov odboru fyzika 6. 8.99
631923 Pre absolventov odboru informatika 6. 8.99
632 Studijne programy odboru matematika 27. 1.92
6321 Blokove studium 23. 6.98
63211 Informacia k zameraniam 17. 2.93
63212 Zaklady odboru 10. 7. 0
63213 Velke bloky 23. 6.98
632131 MA - Matematicka analyza 10. 7. 0
632132 MS - Matematicke struktury 10. 7. 0
632133 NA - Numericka analyza a optimalizacia 10. 7. 0
632134 PS - Pravdepodobnost a matematicka statistika 10. 7. 0
632135 PG - Pocitacova grafika a geometria 10. 7. 0
63214 Male bloky 23. 6.98
632141 EM - Ekonomicka matematika 10. 7. 0
632142 IM - Informatika pre matematikov 10. 7. 0
632143 MM - Matematicke modely v prirodnych a technickych vedach 10. 7. 0
632144 PG - Pocitacova grafika 10. 7. 0
632145 PM - Poistna matematika 10. 7. 0
6322 Neblokove studium 23. 6.98
63221 Ekonomicka a financna matematika 10. 7. 0
63222 Matematika - management 10. 7. 0
6323 Bakalarske studium 10. 7. 0
6324 Sylaby volitelnych predmetov odboru matematika 10. 7. 0
633 Studijne programy odboru fyzika 10.10.97
6331 Specializacie odboru fyzika 7.11.97
63311 Studijne programy zakladov odboru 10. 7. 0
63312 Astronomia a astrofyzika 10. 7. 0
63313 Aplikovana fyzika 10. 7. 0
63314 Biofyzika a molekulova fyzika 10. 7. 0
63315 Elektronika 10. 7. 0
63316 Fyzika plazmy 10. 7. 0
63317 Fyzika tuhych latok 10. 7. 0
63318 Geofyzika 10. 7. 0
63319 Jadrova a subjadrova fyzika 10. 7. 0
6331A Meteorologia a klimatologia 10. 7. 0
6331B Optika a optoelektronika 10. 7. 0
6331C Teoreticka a matematicka fyzika 10. 7. 0
6332 Specializacie od prveho rocnika 7.11.97
63321 Biomedicinska fyzika 10. 7. 0
63322 Fyzika - management 10. 7. 0
63323 Fyzika zivotneho prostredia 10. 7. 0
6333 Bakalarske studium 10. 7. 0
6334 Sylaby volitelnych predmetov odboru fyzika 10. 7. 0
634 Studijne programy odboru informatika 10.10.97
6341 Blokove studium 10.10.97
63411 Spolocny zaklad 10. 7. 0
63412 Teoreticko - metodologicke bloky 10.10.97
634121 Algoritmy a paralelne vypocty 10. 7. 0
634122 Matematicke metody informatiky 10. 7. 0
634123 Teoria programovania a programovacie paradigmy 10. 7. 0
63413 Specializacne bloky 10.10.97
634131 Pocitacova grafika 10. 7. 0
634132 Programove a pocitacove systemy 10. 7. 0
634133 Umela inteligencia 10. 7. 0
6342 Bakalarske studium 10. 7. 0
6343 Sylaby volitelnych predmetov odboru informatika 10. 7. 0
635 Predmety spolocne vsetkym odborom 7.11.97
6351 Humanistika 7.11.97
63511 Zoznam vyberovych predmetov 10. 7. 0
63512 Sylaby volitelnych predmetov 10. 7. 0
6352 Cudzie jazyky 7.11.97
63521 Zoznam vyberovych predmetov 10. 7. 0
63522 Dalsie informacie 9. 8.99
6353 Telesna vychova 9. 8.99
636 Prehlad o vyucovanych predmetoch kreditoveho studia 6.10. 0
64 Statne skusky 7. 7.93
641 Komisie pre statne skusky 31. 1. 1
642 Sylaby statnych skusok 7. 7.93
6421 Matematika 28. 4.99
64211 Velky blok odboru matematika 29. 4.99
642111 MA - Matematicka analyza 29. 4.99
642112 MS - Matematicke struktury 29. 4.99
642113 NA - Numericka analyza a optimalizacia 29. 4.99
642114 PS - Pravdepodobnost a matematicka statistika 29. 4.99
642115 PG - Pocitacova grafika a geometria 29. 4.99
64212 Maly blok odboru matematika 29. 4.99
642121 Podbloky velkych blokov 29. 4.99
6421211 MA - Matematicka analyza 29. 4.99
6421212 MS - Matematicke struktury 29. 4.99
6421213 NA - Numericka analyza a optimalizacia 29. 4.99
6421214 PS - Pravdepodobnost a matematicka statistika 29. 4.99
6421215 PG - Pocitacova grafika a geometria 29. 4.99
642122 Samostatne male bloky 29. 4.99
6421221 IM - Informatika pre matematikov 29. 4.99
6421222 ER - Ekonometria a riadenie 29. 4.99
6421223 MM - Matematicke modely v prirodnych a technickych vedach 29. 4.99
6421224 PM - Poistna matematika 29. 4.99
64213 Matematika (neblokove studium) 29. 4.99
642131 Specializacia: Ekonomicka a financna matematika 29. 4.99
642132 Specializacia: Matematika - management 29. 4.99
6422 Fyzika 28. 4.99
64221 Vseobecna fyzika - povinne pre vsetky fyzikalne specializ... 28. 4.99
64222 Astronomia a astrofyzika 28. 4.99
64223 Fyzika tuhych latok 28. 4.99
64224 Biofyzika a molekulova fyzika 28. 4.99
64225 Elektronika 28. 4.99
64226 Fyzika plazmy 28. 4.99
64227 Geofyzika 29. 4.99
64228 Jadrova a subjadrova fyzika 28. 4.99
64229 Meteorologia a klimatologia 28. 4.99
6422A Optika a optoelektronika 28. 4.99
6422B Teoreticka a matematicka fyzika 28. 4.99
6422C Biomedicinska fyzika 28. 4.99
6422D Fyzika - management 28. 4.99
6422E Fyzika zivotneho prostredia 29. 4.99
6422F Aplikovana fyzika 28. 4.99
6423 Informatika 28. 4.99
64231 Spolocny zaklad blokoveho studia 30. 4.99
64232 Teoreticko - metodologicke bloky 30. 4.99
642321 Algoritmy a paralelne vypocty 30. 4.99
642322 Matematicke metody informatiky 30. 4.99
642323 Teoria programovania a programovacie paradigmy 30. 4.99
64233 Specializacne bloky 30. 4.99
642331 Pocitacova grafika 30. 4.99
642332 Programove a pocitacove systemy 30. 4.99
642333 Umela inteligencia 30. 4.99
6424 Ucitelstvo vseobecnovzdelavacich predmetov 28. 4.99
64241 Matematika - fyzika 19. 3. 3
64242 Matematika - deskriptivna geometria 30. 4.99
64243 Matematika - informatika 30. 4.99
64244 Matematika - telesna vychova 30. 4.99
64245 Fyzika - anglictina 30. 4.99
64246 Fyzika - elektronika 30. 4.99
64247 Fyzika - informatika 30. 4.99
65 Rigorozne skusky 25. 9.98
651 Zasady pre rigorozne pokracovanie 19.10.98
652 Zoznam komisii pre rigorozne skusky 25. 9.98
66 Studentska vedecka konferencia 22. 5.92
661 Statut studentskej vedeckej konferencie 8.12.91
662 Vysledky studentskej vedeckej konferencie 22. 5.92
6621 Vysledky SVK'92 20. 6.94
6622 Vysledky SVK'93 24. 9.98
6623 Vysledky SVK'94 20. 6.94
6624 Vysledky SVK'95 7. 6.95
6625 Vysledky SVK'96 24. 9.98
6626 Vysledky SVK'97 24. 9.98
6627 Vysledky SVK'98 24. 9.98
6628 Vysledky SVK'99 7. 5.99
6629 Vysledky SVK 2000 12. 7. 0
662A Vysledky SVK 2001 23. 5. 1
67 Studentska anketa (ANK) 5. 2.95
671 1989/90 5. 2.95
6711 Vysvetlivky k studentskej ankete v letnom semestri 1989/90 10. 2.94
6712 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1989/90 10. 2.94
672 1990/91 10. 2.94
6721 Vysvetlivky k studentskej ankete v zimnom semestri 1990/91 10. 2.94
6722 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1990/91 10. 2.94
6723 Vysvetlivky k studentskej ankete v letnom semestri 1990/91 10. 2.94
6724 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1990/91 10. 2.94
6725 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1990/91 10. 2.94
673 1991/92 10. 2.94
6731 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1991/92 10. 2.94
6732 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1991/92 10. 2.94
6733 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1991/92 10. 2.94
674 1992/93 10. 2.94
6741 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1992/93 10. 2.94
6742 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1992/93 10. 2.94
6743 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1992/93 10. 2.94
6744 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1992/93 10. 2.94
675 1993/94 18. 2.94
6751 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1993/94 21. 2.94
6752 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1993/94 18. 2.94
6753 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1993/94 6. 7.94
6754 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1993/94 6. 7.94
676 1994/95 3. 2.95
6761 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1994/95 28. 2.95
6762 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1994/95 7. 2.95
6763 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1994/95 12. 7.95
6764 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1994/95 12. 7.95
677 1995/96 1. 2.96
6771 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1995/96 1. 2.96
6772 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1995/96 19. 9.96
6773 Stanoviska k pripomienkam studentov v zimnom semestri 199... 19. 9.96
6774 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1995/96 19. 9.96
6775 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1995/96 19. 9.96
6776 Stanoviska k pripomienkam studentov v letnom semestri 199... 19. 9.96
678 1996/97 12. 2.97
6781 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1996/97 12. 2.97
6782 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1996/97 12. 2.97
6783 Stanoviska k pripomienkam studentov v zimnom semestri 199... 9. 4.97
6784 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1996/97 1. 7.97
6785 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1996/97 1. 7.97
679 1997/98 9. 2.98
6791 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1997/98 9. 2.98
6792 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1997/98 9. 3.98
6793 Stanoviska k pripomienkam studentov v zimnom semestri 199... 9. 3.98
6794 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1997/98 3. 7.98
6795 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1997/98 3. 7.98
67A 1998/99 11. 2.99
67A1 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1998/99 16. 2.99
67A2 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1998/99 5. 3.99
67A3 Stanoviska k pripomienkam studentov v zimnom semestri 199... 5. 3.99
67A4 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1998/99 2. 7.99
67B 1999/2000 4. 2. 0
67B1 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 1999/2000 4. 2. 0
67B2 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 1999/2000 4. 2. 0
67B3 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 1999/2000 12. 7. 0
67B4 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 1999/2000 12. 7. 0
67C 2000/2001 1. 3. 1
67C1 Vysledky studentskej ankety v zimnom semestri 2000/2001 1. 3. 1
67C2 Pripomienky studentov v ankete v zimnom semestri 2000/2001 1. 3. 1
67C3 Vysledky studentskej ankety v letnom semestri 2000/2001 7. 8. 1
67C4 Pripomienky studentov v ankete v letnom semestri 2000/2001 7. 8. 1
Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.
Poznámky a komentáre:
WEBmaster@fmph.uniba.sk |