Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Používateľ: TESTUSER

    Vyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchádzajúca stránka | Úvodné menu | História | Index


    5fg (IS: 622544)

    skupina:       5fg                Wed Sep 13 01:54:24 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
     9 00 >p        KGF|            |            |            |            |
           Asymptoticke|            |            |            |            |
    -------metody      |------------|------------|------------|------------|
     9 50 >            |            |p        KGF|            |            |
                       |            |Stavba      |            |            |
    -------------------|------------|Zeme        |------------|------------|
    10 40 >c        KGF|            |            |            |            |
           Asymp.metody|            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    11 30 >            |            |p        KGF|            |            |
                       |            |Elektromagn.|            |            |
    -------------------|------------|sondovanie  |------------|------------|
    12 20 >            |            |Zeme        |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    14 00 >            |s    F2 -110|            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|Seminar z   |------------|------------|------------|
    14 50 >            |geofyz.synt.|            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    15 40 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    16 30 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    17 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    
    
    
    

    Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk