Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Používateľ: TESTUSER

    Vyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchádzajúca stránka | Úvodné menu | História | Index


    3MI (IS: 622314)

    skupina:       3MI                     Thu Sep 28 15:38:52 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >p        III|s        III|p         XI|            |            |
           Uvod do fin.|Informacne  |Geometria   |            |            |
    -------a zaklady   |technologie |            |------------|------------|
     9 00 >uctovnictva |pre ucitelov|            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
     9 50 >            |p         II|p          V|p          V|            |
                       |Tvorba      |Kodovanie   |Navrh a     |            |
    -------------------|pedagog.    |            |analyza     |------------|
    10 40 >c         VI|softveru    |            |algoritmov  |v  !    F328|
           Diskr.matem.|            |            |            |Zaklady     |
    -------------------|------------|------------|------------|skolskeho   |
    11 30 >v       F246|c         II|v         IX|v         H3|manazmentu  |
           Nemecky     |Navrh a     |Problemy pri|Multimedia  |   !        |
    -------jazyk MP    |analyza     |praktickych |            |------------|
    12 20 >            |algoritmov  |vypoctoch   |   !        |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |c         II|            |            |            |
                       |DSzSM       |        KTVS|            |            |
    -------------------|------------|            |------------|------------|
    14 00 >            |p          C| Telesna    |c          X|            |
                       |Konstr.vyuc.| vychova    |Pravd.a m.s.|            |
    -------------------|matematiky  | a sport    |------------|------------|
    14 50 >c          I|            |            |p          C|            |
           Geometria   |            |   !        |Pravdepodob.|            |
    -------            |------------|            |a matemat.  |------------|
    15 40 >            |p         XI|            |statistika  |            |
                       |Diferencial.|   !!       |            |            |
    -------------------|geometria   |            |------------|------------|
    16 30 >            |            |            |p         H3|            |
                       |            |    !       |Programator.|            |
    -------------------|------------|            |etudy       |------------|
    17 20 >            |c          I|            |            |            |
                       |DSzSM x     |            |            |            |
    -------------------|------------|            |------------|------------|
    18 10 >            |v       F246|            |            |            |
                       |Francuzsky  |            |            |            |
    -------------------|jazyk Z     |------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Str 14 50 2h   H3 Linux                                    v             
          Str 15 40 2h b404 Zakladne numericke metody ries.rovnic    v             
          Stv 12 20 2h   H6 Principy internetu                       v             
          Pia 10 40 2h f126 Zaklady skolskeho manazmentu             v             
    
    
    
    

    Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk