Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Používateľ: TESTUSER

    Vyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchádzajúca stránka | Úvodné menu | História | Index


    4MD (IS: 622411)

    skupina:       4MD            Tue Sep 12 17:59:03 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >            |c         IX|            |c       M120|        KTVS|
                       |V.p.z m.a.  |            |Algebricka  |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|geometria   |------------|
     9 00 >            |p         C2|            |            |        KTVS|
                       |Vybra.partie|            |            |TV a sport  |
    -------------------|z mate.anal.|------------|------------|------------|
     9 50 >            |            |p       VIII|s        III|        KTVS|
                       |            |Did.matem.  |Pedagogika  |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
    10 40 >            |p  !    M115|            |            |v  !    F328|
                       |Didak.softv.|            |            |Zakla.skols.|
    -------------------|vo vyu.mat. |------------|------------|managementu |
    11 30 >            |            |v       M120|p       B301|   !        |
                       |            |Vybra.kapit.|Zakla.psych.|            |
    -------------------|------------|z proj.geom.|            |------------|
    12 20 >            |            |            |            |        KTVS|
                       |            |            |            |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |p         IX|v          X|            |            |
                       |Teoria      |Topologia   |            |            |
    -------------------|mnozin      |            |------------|------------|
    14 00 >            |            |            |p       M120|            |
                       |            |            |Did.des.geo.|            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    14 50 >            |p       M120|p       M120|c       M120|            |
                       |Aplikacie   |Algebricka  |Didak.deskr.|            |
    -------------------|DG          |geometria   |geometrie   |------------|
    15 40 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    16 30 >            |c       M120|c       F328|c          V|            |
                       |Aplikaci.DG |Didaktika   |Teori.mnozin|            |
    -------------------|------------|matematika  |------------|------------|
    17 20 >v         KG|p         C3|            |            |            |
           Algeb.krivky|Hodnoteni.a |            |            |            |
    -------            |kla.ako suc.|------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Uto 10 40 2h b446 Vybrane partie z matematickej analyzy x  v             
          Pia 10 40 2h f126 Zaklady skolskeho managementu            v             
          Pia 10 40 1h KTVS TV a sport                                             
          Pia 11 30 1h KTVS TV a sport                                             
    
    
    
    

    Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk