Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Používateľ: TESTUSER

    Vyberte si spôsob kódovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchádzajúca stránka | Úvodné menu | História | Index


    2FI (IS: 622216)

    skupina:       2FI                   Tue Sep 12 21:19:22 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >            |        KTVS|            |l       F151|s         H3|
                       |TV a sport  |            |Fyzikalne   |Seminar z   |
    -------------------|------------|------------|praktikum   |matematick. |
     9 00 >p         II|        KTVS|            |            |struktur    |
           Diskretna   |TV a sport  |            |            |            |
    -------matematika  |------------|------------|------------|------------|
     9 50 >            |        KTVS|            |s       f126|p       F108|
                       |TV a sport  |            |Seminar zo  |Vlnenie     |
    -------------------|------------|------------|skolskej    |a optika    |
    10 40 >p         II|        KTVS|s         H3|fyziky      |            |
           Programovan.|TV a sport  |Informacne a|            |            |
    -------            |------------|komunikacne |------------|            |
    11 30 >            |        KTVS|technologie |p       B301|            |
                       |TV a sport  |            |Zaklady     |            |
    -------------------|------------|------------|psychologie |------------|
    12 20 >            |        KTVS|            |a pedagogiky|            |
                       |TV a sport  |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    14 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    14 50 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    15 40 >            |            |            |c        III|            |
                       |            |            |Programovan.|            |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
    16 30 >            |            |s        III|            |            |
                       |            |Zak.ps.a ped|            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    17 20 >            |            |s  !     III|            |            |
                       |            |Propedeutika|            |            |
    -------------------|------------|vyucovania--|------------|------------|
    18 10 >          H3|            |informatiky |            |            |
           Strojovy    |            |            |            |            |
    -------cas         |------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Str 17 20 1h F108 Vlny a optika                            c             
    
    
    
    

    Dátum poslednej aktualizácie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledná aktualizácia údajov v systéme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk