Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    4fzp (IS: 62244B)

    skupina:       4fzp           Wed Sep 20 22:09:03 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     7 20 >            |p       b302|            |            |        KTVS|
                       |Biodegradac.|            |            |TV a sport  |
    -------------------|            |------------|------------|------------|
     8 10 >p        FZP|   !        |p        FZP|p       F377|        KTVS|
           Alter.zdroje|            |Analyza     |Monitorovan.|TV a sport  |
    -------energie     |------------|a odber     |radioaktiv. |------------|
     9 00 >            |c  !    b302|vzoriek ZP  |v zivotnom  |        KTVS|
                       |Biodegradac.|            |prostredi   |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
     9 50 >p        FZP|p       F377|v        f51|p  !    F377|        KTVS|
           Vodikova    |Zaklady     |Exp.metody v|Monit.radio.|TV a sport  |
    -------energetika  |dozimetrie  |optickej a  |            |------------|
    10 40 >            |            |IC spektros.|            |        KTVS|
                       |            |            |            |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    11 30 >p        FZP|c       F377|p        FZP|            |        KTVS|
           Odpady      |Zakl. dozim.|Environment.|            |TV a sport  |
    -------------------|------------|pravo       |            |------------|
    12 20 >c        FZP|            |            |            |        KTVS|
           Odpady      |            |            |            |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |p        FZP|            |p        FZP|            |
                       |Enviroment. |            |Slnecne     |            |
    -------------------|management  |------------|ziarenie,   |------------|
    14 00 >p        FZP|a audit     |l        FZP|jeho vyuzit.|            |
           Cistenie a  |            |Fyz.ana.met.|            |            |
    -------uprava vod  |------------|------------|------------|------------|
    14 50 >            |p        FZP|v        FZP|v       f167|            |
                       |Vyboje      |Fyzik.analy.|Zvuk ako    |            |
    -------------------|v plynoch   |metody      |ekolog.zataz|------------|
    15 40 >c        FZP|            |            |v  !      XI|            |
           Cis.a up.vod|            |            |Frak.a chaos|            |
    -------------------|            |------------|v geologii a|------------|
    16 30 >            |            |            |geofyzike   |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    17 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Uto  8 10 2h G105 Geotermalna energia                      p             
          Uto  9 00 1h b302 Bioenergetika                            c             
          Stv  9 50 4h  FZP Experimentalne vademecum                 v             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk