Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    4mef2 (IS: 622422)

    skupina:       4mef2               Thu Sep 28 22:32:54 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >p       F109|v        XII|            |            |   !    KTVS|
           Teoria      |Matematicke |            |            |Telesna     |
    -------nekooperat. |modely v    |------------|------------|vychova     |
     9 00 >hier        |demografii  |            |            |a sport     |
                       |            |            |            |   !        |
    -------------------|------------|------------|------------|            |
     9 50 >v         XI|p       F328|            |            |            |
           Experiment. |Numericke   |            |            |   !        |
    -------ekonomia    |metody      |------------|------------|            |
    10 40 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |   !        |
    -------------------|------------|------------|------------|            |
    11 30 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |   !        |
    -------------------|------------|------------|------------|            |
    12 20 >p       F328|p          C|            |            |            |
           Financna    |Casove      |            |            |   !        |
    -------matematika  |rady        |------------|------------|------------|
    13 10 >            |            |v       M208|            |            |
                       |            |Proseminar  |            |            |
    -------------------|------------|z TEX-u     |------------|------------|
    14 00 >            |p       F109|            |            |            |
                       |Financna    |            |            |            |
    -------------------|matematika  |------------|------------|------------|
    14 50 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    15 40 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    16 30 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    17 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Pia  8 10 2h    B Rozhodovacie techniky v oper.manazmente  v             
          Pia  9 50 2h F109 Seminar z ekonomie                       s             
          Pia 11 30 2h F109 Seminar z ekonomie                       s             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk