Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    4MI (IS: 622413)

    skupina:       4MI            Tue Sep 12 17:59:03 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >p          I|c         IX|            |            |        KTVS|
           Didaktika   |V.p.z m.a.  |            |            |TV a sport  |
    -------informatiky |------------|------------|------------|------------|
     9 00 >            |p         C2|            |            |        KTVS|
                       |Vybra.partie|            |            |TV a sport  |
    -------------------|z mate.anal.|------------|------------|------------|
     9 50 >c          I|            |p       VIII|s        III|        KTVS|
           Did.inform. |            |Did. matem. |Pedagogika  |TV a sport  |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
    10 40 >p        VII|p  !    M115|            |            |v  !    F328|
           Forma.jazyky|Didak.softv.|            |            |Zakla.skols.|
    -------            |vo vyu.mat. |------------|------------|managementu |
    11 30 >            |            |            |p  !    B301|   !        |
                       |            |            |Zakla.psych.|            |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
    12 20 >p        VII|            |            |            |        KTVS|
           Forma.jazyky|            |            |            |TV a sport  |
    -------            |------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |p         IX|v          X|            |v         H3|
                       |Teoria      |Topologia   |            |JAVA        |
    -------------------|mnozin      |            |------------|            |
    14 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    14 50 >p  !     VII|s         H4|v       M223|            |            |
           Systemove   |Diplomovy   |Numericke   |            |            |
    -------programovan.|seminar     |algoritmy   |------------|------------|
    15 40 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    16 30 >   !        |            |c       F328|c          V|            |
                       |            |Didaktika   |Teori.mnozin|            |
    -------------------|------------|matematiky  |------------|------------|
    17 20 >v         KG|p         C3|            |            |            |
           Algeb.krivky|Hodnoteni.a |            |            |            |
    -------            |kla.ako suc.|------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Uto 10 40 2h b446 Vybrane partie z matematickej analyzy x  v             
          Pia 10 40 2h f126 Zaklady skolskeho managementu            v             
          Pia 10 40 1h KTVS TV a sport                                             
          Stv 11 30 2h   H3 Multimedia                               v             
          Pia 11 30 1h KTVS TV a sport                                             
          Pon 14 50 3h F248 Systemove programovanie                  p             
          Pon 16 30 1h  VII Systemove programovanie                  c             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk