Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    3f1 (IS: 622341)

    skupina:       3f1                      Wed Sep 20 21:29:14 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >            |            |            |p          B|            |
                       |            |            |Matematika  |            |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
     9 00 >            |            |l  !    F261|            |            |
                       |            |Praktikum   |            |            |
    -------------------|------------|z atomovej  |------------|------------|
     9 50 >            |p         F1|a jarovej   |c         T3|c         T3|
                       |Termodynam.a|fyziky      |Pocitacove  |Pocitacove  |
    -------------------|statisticka |            |praktikum   |praktikum   |
    10 40 >            |fyzika      |   !        |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|            |            |
    11 30 >p         F2|p         F2|            |            |            |
           Matematika  |Kvantova    |            |            |            |
    -------            |teoria      |------------|------------|------------|
    12 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >p          B|p !!    F350|            |l  !    F222|p !!!!  f167|
           Termodynam.a|Chemic.zakl.|        KTVS|Praktikum   |Optika      |
    -------statisticka |zivych.syst.|            |z atomovej  |a videnie   |
    14 00 >fyzika      |  !! !!!    | Telesna    |a jadrovej  |  !!!!      |
                       |            | vychova    |fyziky      |            |
    -------------------|- - - - - - | a sport    |            |- - - - - - |
    14 50 >p          C|     !!!!!  |            |   !        |  !!!!      |
           Kvantova    |            |            |            |            |
    -------teoria      |- - - - - - |            |------------|- - - - - - |
    15 40 >            |        !!! |            |            |    !!!     |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|- - - - - - |            |------------|- - - - - - |
    16 30 >c       f130|          !!|            |            |      !     |
           Termodynam.a|            |            |            |            |
    -------statisticka |- - - - - - |            |------------|------------|
    17 20 >fyzika      |           !|            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|            |------------|------------|
    18 10 >            |            |            |c       f125|            |
                       |            |            |Kvantova    |            |
    -------------------|------------|------------|teoria      |------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Str  9 00 3h F262 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky   l             
          Uto 13 10 3h F112 Zaklady astronomie a astrofyziky         v             
          Uto 13 10 2h F377 Radiometricke merania                    v             
          Uto 14 00 2h f167 Lasery, holografia a opt. sprac. inf.    v             
          Uto 14 00 2h f223 Kryotechnika a kryoelektronika           v             
          Uto 14 00 2h   II Variacne ulohy vo fyzike                 v             
          Uto 14 50 1h F377 Radionuklidy v zivotnom prostredi        v             
          Uto 14 50 2h F350 Zaklady molekularnej biologie            v             
          Uto 15 40 1h F377 Radionuklidy v zivotnom prostredi        v             
          Uto 15 40 2h F112 Zaklady astronomie a astrofyziky         c             
          Uto 16 30 2h f130 Lieove grupy pre fyzikov                 v             
          Stv 13 10 3h F223 Praktikum z atomovej a jadrovej fyziky   l             
          Pia 13 10 3h    X Analyza signalu                          v             
          Pia 13 10 3h f223 Meranie fyzikalnych velicin              v             
          Pia 13 10 4h f288 Principy cislicovej techniky             l             
          Pia 13 10 4h f292 Principy cislicovej techniky             l             
          Pia 15 40 2h    X Mechanika kontinua a hydrodynamika       v             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk