Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    2f1 (IS: 622241)

    skupina:       2f1                   Thu Sep 28 13:07:11 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     7 20 >------------|------------|------------|v         C1|------------|
           ------------|        KTVS|------------|Analyticka  |------------|
    -------------------|            |------------|chemia      |------------|
     8 10 >l         T3|Telesna     |c          I|            |            |
           Pocitacove  |vychova     |Vlny        |            |            |
    -------praktikum   |a sport     |a optika    |------------|------------|
     9 00 >            |            |            |p         F1|v  !    F232|
                       |            |            |Vlny        |Fyzikalne   |
    -------            |            |------------|a optika    |analyticke  |
     9 50 >            |            |p       f125|            |metody      |
                       |            |Teoreticka  |            |   !        |
    -------------------|            |mechanika   |------------|            |
    10 40 >l         T3|   !        |            |p  !    f167|            |
           Pocitacove  |            |            |Luce,videnie|            |
    -------praktikum   |            |            |a lasery    |------------|
    11 30 >   !        |   !        |            |   !        |            |
                       |            |            |            |            |
    -------            |            |------------|------------|------------|
    12 20 >   !        |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >v       F367|p         F1|l  !     f86|p         F1|v       f292|
           GIS v m.a k.|Vlny        |Praktikum II|Matematika  |Principy    |
    -------------------|a optika    |   !        |            |cislicovej  |
    14 00 >v           |            |elektrina a |            |techniky    |
           GIS v m.a k.|            |magnetizmus |            |            |
    -------------------|------------|   !        |            |            |
    14 50 >p         F2|c         IX|            |            |            |
           Matematika  |Matematika  |   !        |            |            |
    -------            |            |------------|------------|            |
    15 40 >            |            |l  !     f86|p       F328|            |
                       |            |Praktikum II|Fyzika      |            |
    -------------------|            |   !        |zivych      |------------|
    16 30 >c       f125|            |elektrina a |organizmov  |            |
           Teoreticka  |            |magnetizmus |            |            |
    -------mechanika   |------------|   !        |------------|------------|
    17 20 >            |c       f283|            |            |            |
                       |Anglicky    |   !        |            |            |
    -------------------|jazyk       |------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Pon 11 30 2h F360 Zivotne prostredie 3                     v
          Uto 10 40 2h   C1 Vseobecna a anorganicka chemia           v
          Str 13 10 3h  f85 Praktikum II elektrina a magnetizmus     l             
          Str 15 40 3h  f85 Praktikum II elektrina a magnetizmus     l             
          Stv 10 40 2h F108 Zivotne prostredie                       v             
          Pia  9 00 2h    X Uvod do fyziky Zeme                      v             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk