Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    2MD (IS: 622212)

    skupina:       2MD                   Tue Sep 12 21:33:53 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     8 10 >c       VIII|            |p       M120|            |            |
           Matematicka |        KTVS|Projektivna |            |            |
    -------analyza     |            |geometria   |------------|------------|
     9 00 >            | Telesna    |            |p        XII|            |
                       | vychova    |            |Zobrazovacie|            |
    -------------------| a sport    |------------|metody      |------------|
     9 50 >            |            |c       F232|            |            |
                       |            |Zobrazovacie|            |            |
    -------------------|            |metody      |            |------------|
    10 40 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|            |------------|------------|------------|
    11 30 >s          X|            |            |p       B301|            |
           DSzSM       |            |            |Zaklady     |            |
    -------------------|            |------------|psychologie |------------|
    12 20 >            |            |            |a pedagogiky|            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >p          V|c       M120|p         XI|            |            |
           Algebra     |Projektivna |Geometria   |            |            |
    -------            |geometria   |            |------------|------------|
    14 00 >            |            |            |c        VII|            |
                       |            |            |DSzSM x     |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    14 50 >p          V|            |s         H6|c        XII|            |
           Matematicka |            |Informacne a|Did.sem.z DG|            |
    -------analyza     |------------|komunikacne |------------|------------|
    15 40 >            |            |technologie |c         II|            |
                       |            |            |Algebra     |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    16 30 >c       F246|            |s        III|c         IX|            |
           Anglicky    |            |Zak.ps.a ped|Geometria   |            |
    -------jazyk       |------------|------------|------------|------------|
    17 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    18 10 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 13.9.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk