Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

    INFO - Informacie o MFF UK

    Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

    Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


    1BI (IS: 622115)

    skupina:       1BI                   Wed Sep 20 19:31:14 2006
    
    
           Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
    =======================================================================
     7 20 >            |            |            |c       b132|            |
                       |            |            |Cytologia   |            |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
     8 10 >            |p         II|            |            |c       G301|
                       |Programovan.|            |            |Zak.mineral.|
    -------------------|            |------------|------------|------------|
     9 00 >            |            |s         H3|c       b402|v       B301|
                       |            |Informacne e|Anatomia a  |Zak.mineral.|
    -------------------|------------|komunikacne |morfologia  |------------|
     9 50 >            |            |technologie |zivocichov  |v       B301|
                       |            |            |            |Zak.geologie|
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    10 40 >            |c          X|c         H6|s       c301|c       G213|
                       |Programovan.|Praktikum z |Zaklady     |Zak.geologie|
    -------------------|            |programovan.|chemie      |------------|
    11 30 >p          I|            |            |            |            |
           Matematika  |            |            |            |            |
    -------            |------------|------------|------------|------------|
    12 20 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
    13 10 >            |p         C1|p       B301|            |            |
                       |Zaklady     |Cytologia   |        KTVS|            |
    -------------------|psychologie |            |            |------------|
    14 00 >c        III|a pedagogiky|            |Telesna     |            |
           Matematika  |            |            |vychova     |            |
    -------            |------------|------------|a sport     |------------|
    14 50 >            |s        III|p       B301|            |            |
                       |Zaklady     |Anatomia a  |            |            |
    -------------------|psychologie |morfologia  |            |------------|
    15 40 >            |a pedagogiky|zivocichov  |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
    16 30 >            |v  !    B320|p       B301|            |            |
                       |Biodiverzita|Zaklady     |            |            |
    -------------------|            |chemie      |            |------------|
    17 20 >            |   !        |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|            |------------|
    18 10 >c       f283|          H3|            |            |            |
           Anglicky    |Strojovy    |            |            |            |
    -------jazyk       |cas         |------------|------------|------------|
    19 00 >            |            |            |            |            |
                       |            |            |            |            |
    -------------------|------------|------------|------------|------------|
      DALSIA VYUCBA : 
          Uto 16 30 2h  III Zaklady psychologie a pedagogiky         s             
    
    
    
    

    Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 2.10.06.
    Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.



    Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk